
イメージ画像
今月
開催中のキャンペーン
期間限定の料金です。ウォン表示、付加価値税(VAT)10%別。通常料金表にある施術は通常料金を併記しています。
11月限定
11月のキャンペーン
毛穴・肌のキメ、肌質ケア、リフトアップ、トーン・色素の冬のパッケージを2026年11月1日〜30日に実施します。ソウル弘大 · 日本語でのカウンセリング
- キャンペーン料金
- ₩79,000〜
- パッケージ
終了日は事前にお知らせします
22%オフ
ONDA 顔・ボディ輪郭キャンペーン
ONDA®は、マイクロ波エネルギー「Coolwaves®」で、あご下のもたつきやボディラインのケアをサポートします。顔は1回₩350,000から。ボディ100 kJ以上には脂肪溶解注射が付きます。料金は付加価値税10%別です。
- 通常料金
₩450,000- キャンペーン料金
- ₩350,000〜
- 1回
開催中のオファー終了日は事前にお知らせします
リジュラン メガドーズ
8ccまたは10ccのリジュランを、李院長が極細針とカニューレで皮膚の3つの層に注入します。₩1,080,000〜(税抜)。
- キャンペーン料金
- ₩1,080,000〜
- 1回
- 料金はウォン表示、付加価値税(VAT)10%別で、2026年11月の料金表に基づいています
- どなたにも同じ料金です
- すべての料金にカウンセリングと、必要な場合の麻酔が含まれています
- 使用量は医師が判断し、施術を始める前にカウンセラーが合計金額を確定します
ボトックス
| オプション | Coretox | Xeomin | アラガン(Botox®) |
|---|---|---|---|
| 50単位 · エラ・ふくらはぎ・肩 | ₩59,000 | ₩150,000 | ₩180,000 |
| 100単位 · エラ・ふくらはぎ・肩 | ₩110,000 | ₩290,000 | ₩340,000 |
| 唾液腺またはこめかみ · 50単位 | ₩90,000 | ₩150,000 | ₩210,000 |
| オプション | Coretox | Xeomin | アラガン(Botox®) |
|---|---|---|---|
| しわ · 1部位 | ₩39,000 | ₩60,000 | ₩80,000 |
| しわ · 3部位 | ₩97,000 | ₩150,000 | ₩200,000 |
| 小鼻、あごの梅干しじわ、または口角 | ₩59,000 | ₩90,000 | ₩110,000 |
| ガミースマイルまたは上唇のしわ | ₩80,000 | ₩150,000 | ₩190,000 |
| 首のしわ | ₩170,000 | ₩250,000 | ₩300,000 |
| オプション | Coretox | Xeomin | アラガン(Botox®) |
|---|---|---|---|
| フェイスラインのリフトアップまたは毛穴ボトックス | ₩99,000 | ₩150,000 | ₩190,000 |
| 顔全体の肌ボトックス | ₩200,000 | ₩300,000 | ₩350,000 |
| 顔全体のリフトアップボトックス | ₩200,000 | ₩300,000 | ₩350,000 |
| オプション | Coretox | Xeomin | アラガン(Botox®) |
|---|---|---|---|
| ワキの多汗症 · 100単位 | ₩150,000 | ₩350,000 | ₩390,000 |
| 手のひらまたは足裏の多汗症 · 50単位 | ₩100,000 | ₩190,000 | ₩250,000 |
| エラ · 50単位 | ₩29,000 |
|---|---|
| エラ · 100単位 | ₩58,000 |
| しわ · 1部位(おでこ、眉間、鼻先、目元) | ₩19,000 |
| 顎ライン | ₩50,000 |
| 梅干し顎または口角 | ₩39,000 |
| 顔全体の肌ボトックス | ₩130,000 |
| ボディボトックス · 100単位 | ₩49,000 |
| ボディボトックス · 200単位 | ₩98,000 |
| ボディボトックス · 300単位 | ₩147,000 |
| ワキの多汗症 · 100単位 | ₩100,000 |
| 手のひらまたは足裏の多汗症 · 50単位 | ₩50,000 |
| 唾液腺 | ₩59,000 |
フィラー
| オプション | Atiere | Juvéderm® |
|---|---|---|
| 一般部位 | ₩150,000 | ₩350,000 |
| 特殊部位 | ₩250,000 | ₩450,000 |
脂肪減少
| Millifit · 2 cc | ₩350,000 |
|---|---|
| Millifit · 4 cc | ₩600,000 |
| V-Fit · 2 cc | ₩90,000 |
|---|---|
| V-Fit · 4 cc | ₩180,000 |
スキンブースター
| Healer · 2 cc | ₩215,000 |
|---|---|
| Healer · 4 cc | ₩485,000 |
| HB Plus · 2 cc | ₩350,000 |
| HB Plus · 4 cc | ₩750,000 |
| Eye(i) · 2 cc | ₩370,000 |
| S · 2 cc | ₩420,000 |
| Volume · 3 cc | ₩450,000 |
|---|---|
| Volume · 6 cc | ₩750,000 |
| Skin Booster · 3 cc | ₩350,000 |
| Skin Booster · 6 cc | ₩550,000 |
| SkinVive · 1 cc | ₩350,000 |
|---|---|
| SkinVive · 2 cc | ₩600,000 |
| Laetigen · 2 cc | ₩550,000 |
|---|---|
| Laetigen · 4 cc | ₩950,000 |
| Re2O® · 6 cc | ₩650,000 |
|---|
| Kiomer · 2 cc | ₩220,000 |
|---|---|
| Kiomer · 1 cc | ₩110,000 |
| Olidia 120 · 4 cc | ₩350,000 |
|---|---|
| Olidia 120 · 8 cc | ₩600,000 |
リフティング
| Ultherapy PRIME® · 100ショット | ₩490,000 |
|---|---|
| Ultherapy PRIME® · 300ショット | ₩1,350,000 |
| Ultherapy PRIME® · 600ショット | ₩2,300,000 |
| Ultherapy PRIME® 300ショット + Titanium 80 kJ | ₩2,000,000 |
|---|---|
| Ultherapy PRIME® 600ショット + Titanium 80 kJ | ₩3,000,000 |
| Ultherapy PRIME® 300ショット + ONDA 70 kJ | ₩1,800,000 |
| Ultherapy PRIME® 600ショット + ONDA 70 kJ | ₩2,800,000 |
| Ultherapy PRIME® 300ショット + Titanium 40 kJ + ONDA 50 kJ | ₩1,950,000 |
| Ultherapy PRIME® 300ショット + Titanium 80 kJ + ONDA 70 kJ | ₩2,400,000 |
| Ultherapy PRIME® 600ショット + Titanium 80 kJ + ONDA 70 kJ | ₩3,450,000 |
| Shurink Universe · 300ショット | ₩250,000 |
|---|---|
| Shurink Universe · 600ショット | ₩450,000 |
| Titanium Lifting · 40 kJ | ₩590,000 |
|---|---|
| Titanium Lifting · 60 kJ | ₩690,000 |
| Titanium Lifting · 80 kJ | ₩790,000 |
| Titanium 80 kJ + ONDA 70 kJ | ₩1,290,000 |
|---|
| ONDA® · 50 kJ | ₩450,000 |
|---|---|
| ONDA® · 70 kJ | ₩550,000 |
| オプション | ONDA | + Big Pack / Crop |
|---|---|---|
| 60 kJ | ₩550,000 | 対象外 |
| 80 kJ | ₩600,000 | ₩700,000 |
| 100 kJ | ₩750,000 | ₩900,000 |
| 120 kJ | ₩900,000 | ₩1,100,000 |
| InMode FX · 1部位 | ₩69,000 |
|---|---|
| InMode FX + Forma | ₩350,000 |
| InMode FX · 顔全体(額を除く) | ₩190,000 |
| Forma · 顔全体 | ₩190,000 |
| Classic · 300ショット | ₩650,000 |
|---|---|
| Classic · 600ショット | ₩1,200,000 |
| Classic Eye · 200ショット | ₩490,000 |
| Alpha · 300ショット | ₩990,000 |
| Alpha · 600ショット | ₩1,800,000 |
| Classic 300 + Ultherapy 300 | ₩1,800,000 |
|---|---|
| Classic 300 + Ultherapy 600 | ₩2,750,000 |
| Alpha 300 + Ultherapy 300 | ₩2,190,000 |
| Alpha 300 + Ultherapy 600 | ₩3,290,000 |
| Classic 600 + Titanium 80 kJ | ₩1,700,000 |
| Alpha 600 + Titanium 80 kJ | ₩2,390,000 |
マイクロニードル
| Potenza® · 1パス | ₩250,000 |
|---|
| + Salmon DNA · 2 cc・クライオ込み | ₩400,000 |
|---|---|
| + Juvelook Skin · 3 cc・クライオ込み | ₩550,000 |
| + Juvelook Skin · 6 cc・クライオ込み | ₩700,000 |
| + Rejuran Healer · 2 cc・クライオ込み | ₩520,000 |
| + Rejuran HB · 2 cc・クライオ込み | ₩650,000 |
| + Rejuran Healer · 4 cc・クライオ込み | ₩730,000 |
| + Rejuran HB · 4 cc・クライオ込み | ₩990,000 |
| + Kiomer · 5 cc・クライオ込み | ₩600,000 |
| + CP25チップ絶縁タイプ · ニキビ跡、肌質、深いたるみ | ₩50,000 |
|---|---|
| + N25チップ非絶縁タイプ · 毛穴、皮脂コントロール、炎症性ニキビ | ₩30,000 |
レーザー
| Pico Toning + シートマスク | ₩79,000 |
|---|---|
| Pico Toning + IPL + シートマスク | ₩140,000 |
| オールインワン色素ケア · Pico + IPL + Alexトーニング | ₩190,000 |
| Pico Toning(Majesty) · 毎回鎮静パック付き | ₩390,000 |
|---|
| ピコフラクショナル · モデリングパック込み | ₩99,000 |
|---|
| ピコフラクショナル · 毎回モデリングパック付き | ₩260,000 |
|---|
| ほくろ・稗粒腫・扁平イボ | ₩10,000 |
|---|
脱毛
スキンケア
| アクアピール | ₩70,000 |
|---|
| ブラックピール | ₩110,000 |
|---|
| LHALA Fill | ₩130,000 |
|---|
| Aladdin Peel | ₩150,000 |
|---|
| CO2 Aging Care · 顔 | ₩99,000 |
|---|---|
| CO2 Aging Care · ボディ | ₩120,000 |
| ニキビ、ニキビ跡、あざ | ₩88,000 |
|---|---|
| しわ、引き締め、再生 | ₩100,000 |
| 炎症性ニキビ | ₩130,000 |
| リフトアップ | ₩150,000 |
| 製剤の導入 | ₩100,000 |
| ソノケア | ₩59,000 |
|---|
| クライオ | ₩59,000 |
|---|
点滴療法
| グルタチオン / シンデレラ / ニンニク注射 | ₩77,000 |
|---|---|
| NAD+点滴 | ₩200,000 |
イメージ画像

